高砂市勤労者総合福祉センター
Charge
ここでは、研修施設・会議室の利用料金や、冷暖房の利用料金についてご案内いたします。
利用時に貸出できるマイク、DVDプレーヤー、液晶プロジェクター、移動式スクリーン等、
備品(無料)もございます。
利用申込の際に併せてお申込ください。
室名(広さ) / 時間帯 | 9時-12時 | 13時-17時 | 18時-21時 | 9時-17時 | 13時-21時 | 9時-21時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
多目的ホール(315㎡) | (300人) | 9,400 | 18,800 | 18,800 | 28,200 | 37,600 | 42,400 |
冷暖房費 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 5,800 | 5,800 | 8,700 | |
合計金額 | 12,300 | 21,700 | 21,700 | 34,000 | 43,400 | 51,100 | |
ステージ (40㎡) |
- | 1,200 | 2,400 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | 5,400 |
冷暖房費 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 1,200 | |
合計金額 | 1,600 | 2,800 | 2,800 | 4,400 | 5,600 | 6,600 | |
多目的ホール(315㎡) + ステージ(40㎡) |
(300人) | 10,600 | 21,200 | 21,200 | 31,800 | 42,400 | 47,800 |
冷暖房費 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 6,600 | 6,600 | 9,900 | |
合計金額 | 13,900 | 24,500 | 24,500 | 38,400 | 49,000 | 57,700 | |
会議室1(96㎡) | (42人) | 4,400 | 6,600 | 6,600 | 11,000 | 13,200 | 15,800 |
冷暖房費 | 900 | 900 | 900 | 1,800 | 1,800 | 2,700 | |
合計金額 | 5,300 | 7,500 | 7,500 | 12,800 | 15,000 | 18,500 | |
教養文化室(90㎡) | (40人) | 4,200 | 6,300 | 6,300 | 10,500 | 12,600 | 15,100 |
冷暖房費 | 800 | 800 | 800 | 1,600 | 1,600 | 2,400 | |
合計金額 | 5,000 | 7,100 | 7,100 | 12,100 | 14,200 | 17,500 | |
教養文化室 (半室利用時) |
(20人) | 2,100 | 3,150 | 3,150 | 5,250 | 6,300 | 7,550 |
冷暖房費 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 1,200 | |
合計金額 | 2,500 | 3,550 | 3,550 | 6,050 | 7,100 | 8,750 | |
研修室1(144㎡) | (72人) | 6,600 | 10,000 | 10,000 | 16,600 | 20,000 | 23,900 |
冷暖房費 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 2,600 | 2,600 | 3,900 | |
合計金額 | 7,900 | 11,300 | 11,300 | 19,200 | 22,600 | 27,800 | |
研修室1 (半室利用時) |
(36人) | 3,300 | 5,000 | 5,000 | 8,300 | 10,000 | 11,950 |
冷暖房費 | 650 | 650 | 650 | 1,300 | 1,300 | 1,950 | |
合計金額 | 3,950 | 5,650 | 5,650 | 9,600 | 11,300 | 13,900 | |
会議室2 (72㎡) |
(16人) | 3,400 | 5,100 | 5,100 | 8,500 | 10,200 | 12,200 |
冷暖房費 | 700 | 700 | 700 | 1,400 | 1,400 | 2,100 | |
合計金額 | 4,100 | 5,800 | 5,800 | 9,900 | 11,600 | 14,300 | |
研修室2 (67.5㎡) |
(30人) | 3,100 | 4,700 | 4,700 | 7,800 | 9,400 | 11,300 |
冷暖房費 | 600 | 600 | 600 | 1,200 | 1,200 | 1,800 | |
合計金額 | 3,700 | 5,300 | 5,300 | 9,000 | 10,600 | 13,100 |